
- Dit evenement is voorbij.
Open Haarlemmermeerse tijden
17 september
Beste clubs,
De codes die onze software uitspuugt geven duidelijk bij meerdere clubs verwarring. Hieronder een beter overzicht waarbij we de -21 vervangen hebben voor plus18 en duidelijk hebben aangegeven als het om de +90/+70/+66 gaat. NB door onderschrijving van bepaalde gewichten zullen we een aantal categorieën niet draaien. Staat een categorie niet in de lijst dan wordt hij niet gedraaid en kan er niet naar overgeschreven worden.
Hieronder de weegtijden voor het topjudotoernooi. Weegblokken zijn 30 minuten en de tijd hieronder is de aanvangstijd van het wee. We beginnen met de mannen -15 en op een aparte mat de min 12. Daarna dames min 15. In de middag loopt de min 12 mat door en starten we op de andere matten met de -18 en + 18. LET OP!! In veel gevallen is doorschuiven naar een gewicht hoger mogelijk qua tijdsplanning maar in meerdere gevallen lukt dit niet omdat de weging later is dan het gewicht hoger. Geef dit mee aan je judokas. Niet op gewicht kan dus betekenen geen judo. Overschrijven op de dag zelf doen we liever niet maar is tegen betaling dus wel mogelijk.
weegtijd | poulecode | |
09:15-9:45 | -12m -30kg | Lucius |
07:45-8:15 | -12m -34kg | Jens, Teun, Mink |
09:45-10:15 | -12m -38kg | Milan, Vin |
13:15-13:45 | -12m -42kg | Arion, Huub |
14:15-14:45 | -12m -50kg | Freek, Justin |
11:15-11:45 | -12m -60kg | |
12:15-12:45 | -12v -28kg | |
12:15-12:45 | -12v -32kg | |
12:45-13:15 | -12v -36kg | |
12:45-13:15 | -12v -44kg | |
09:15-9:45 | -15m -34kg | |
07:45-8:15 | -15m -38kg | Dylan, Tycho |
07:45-8:15 | -15m -42kg | |
07:45-8:15 | -15m -46kg | |
07:45-8:15 | -15m -50kg | |
09:15-9:45 | -15m -55kg | |
07:45-8:15 | -15m -60kg | |
09:30-10:00 | -15m -66kg | |
11:00-11:30 | -15m +66kg | |
10:00-10:30 | -15v -36kg | |
11:00-11:30 | -15v -40kg | |
10:30-11:00 | -15v -44kg | |
09:45-10:15 | -15v -48kg | |
10:45-11:15 | -15v -52kg | |
10:00-10:30 | -15v -57kg | |
10:45-11:15 | -15v -63kg | |
13:30-14:00 | -18m -50kg | |
14:30-15:00 | -18m -55kg | |
14:15-14:45 | -18m -60kg | |
13:15-13:45 | -18m -66kg | |
14:15-14:45 | -18m -73kg | Joran _73?? |
15:45-16:15 | -18m -81kg | |
13:30-14:00 | -18m +90kg | |
12:00-12:30 | -18v -48kg | |
12:00-12:30 | -18v -52kg | |
12:00-12:30 | -18v -57kg | |
12:00-12:30 | -18v -63kg | |
13:00-13:30 | -18v -70kg | |
13:30-14:00 | -18v +70kg | |
13:15-13:45 | plus18m -66kg | |
12:00-12:30 | plus18m -73kg | |
14:15-14:45 | plus18m -81kg | |
13:15-13:45 | plus18m -90kg | |
12:00-12:30 | plus18v -57kg | |
12:00-12:30 | plus18v -70kg | |
Datum
PLAATS
Sporthal de Estafette
Adres: Helsinkilaan 1 te Nieuw-Vennep
LEEFTIJDEN EN GEWICHTSKLASSEN
Pupillen tot 12 jaar, geboren in 2012 en 2013
- gewichtsklassen jongens: -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 (bovengrens 55) kg
- gewichtsklassen meisjes: -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 (bovengrens 53) kg
Jeugd tot 15 jaar, geboren in 2009, 2010 en 2011
- gewichtsklassen jongens: -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 (bovengrens 73) kg
- gewichtsklassen meisjes: -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 (bovengrens 70) kg
Cadetten tot 18 jaar, geboren in 2006, 2007 en 2008
- gewichtsklassen heren: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 kg, +90 (bovengrens 99 kg)
- gewichtsklassen dames: -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 (bovengrens 78 kg)
Topklasse vanaf 18 jaar, geboren in 2005 of eerder
- gewichtsklassen heren: -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 kg
- gewichtsklassen dames: -48 -52 -57 -63 -70 +70 kg
WEDSTRIJDSYSTEEM
DAN-PUNTEN
COACHEN ZIJN : Eveline en..
PUBLIEK
AANSPRAKELIJKHEID EN PRIVACY STATEMENT